प्रेरणा: 15µH, सहनशीलता: ±10%, वर्तमान रेटिंग: 251mA,
प्रेरणा: 2.7µH, सहनशीलता: ±10%, वर्तमान रेटिंग: 410mA,
प्रेरणा: 150µH, सहनशीलता: ±10%, वर्तमान रेटिंग: 108mA,
प्रेरणा: 33µH, सहनशीलता: ±10%, वर्तमान रेटिंग: 210mA,
प्रेरणा: 2.2µH, सहनशीलता: ±10%, वर्तमान रेटिंग: 665mA,
प्रेरणा: 5.6µH, सहनशीलता: ±10%, वर्तमान रेटिंग: 314mA,
प्रेरणा: 100µH, सहनशीलता: ±10%, वर्तमान रेटिंग: 185mA,
प्रेरणा: 47µH, सहनशीलता: ±10%, वर्तमान रेटिंग: 235mA,
प्रेरणा: 220nH, सहनशीलता: ±10%, वर्तमान रेटिंग: 2.06A,
प्रेरणा: 100µH, सहनशीलता: ±10%, वर्तमान रेटिंग: 146mA,
प्रेरणा: 220nH, सहनशीलता: ±10%, वर्तमान रेटिंग: 1.77A,
प्रेरणा: 39µH, सहनशीलता: ±10%, वर्तमान रेटिंग: 244mA,
प्रेरणा: 1.5µH, सहनशीलता: ±10%, वर्तमान रेटिंग: 895mA,
प्रेरणा: 2.2µH, सहनशीलता: ±10%, वर्तमान रेटिंग: 460mA,
प्रेरणा: 10µH, सहनशीलता: ±10%, वर्तमान रेटिंग: 510mA,
प्रेरणा: 180nH, सहनशीलता: ±10%, वर्तमान रेटिंग: 1.21A,
प्रेरणा: 100nH, सहनशीलता: ±10%, वर्तमान रेटिंग: 1.49A,
प्रेरणा: 82µH, सहनशीलता: ±10%, वर्तमान रेटिंग: 156mA,
प्रेरणा: 68µH, सहनशीलता: ±10%, वर्तमान रेटिंग: 162mA,
प्रेरणा: 10µH, सहनशीलता: ±10%, वर्तमान रेटिंग: 219mA,
प्रेरणा: 100µH, सहनशीलता: ±10%, वर्तमान रेटिंग: 149mA,
प्रेरणा: 8.2µH, सहनशीलता: ±10%, वर्तमान रेटिंग: 256mA,
प्रेरणा: 150nH, सहनशीलता: ±10%, वर्तमान रेटिंग: 1.33A,
प्रेरणा: 1µH, सहनशीलता: ±10%, वर्तमान रेटिंग: 420mA,
प्रेरणा: 390nH, सहनशीलता: ±10%, वर्तमान रेटिंग: 770mA,
प्रेरणा: 470nH, सहनशीलता: ±10%, वर्तमान रेटिंग: 710mA,
प्रेरणा: 330nH, सहनशीलता: ±10%, वर्तमान रेटिंग: 900mA,
प्रेरणा: 820µH, सहनशीलता: ±10%, वर्तमान रेटिंग: 52mA,
प्रेरणा: 2.7µH, सहनशीलता: ±10%, वर्तमान रेटिंग: 565mA,
प्रकार: Wirewound, प्रेरणा: 100µH, सहनशीलता: ±10%, वर्तमान रेटिंग: 149mA,
प्रेरणा: 22µH, सहनशीलता: ±10%, वर्तमान रेटिंग: 232mA,
प्रेरणा: 680nH, सहनशीलता: ±10%, वर्तमान रेटिंग: 540mA,
प्रेरणा: 560nH, सहनशीलता: ±10%, वर्तमान रेटिंग: 595mA,
प्रेरणा: 680µH, सहनशीलता: ±10%, वर्तमान रेटिंग: 54mA,
प्रेरणा: 6.8µH, सहनशीलता: ±10%, वर्तमान रेटिंग: 298mA,